直通籃式過濾器產品概述
直通籃式過濾器是一種適用于石油、化工、食品、輕工等生產中的液體及氣體物料,用以過濾其固體雜質的化工管道過濾器,它由進出口法蘭、接管與筒體通過焊接工藝組成本體,其中筒體上端焊有壓緊法蘭,法蘭蓋蓋在壓緊法蘭上,籃狀濾芯位于筒體內,當帶有雜質的流體從入口進入,流進濾籃后顆粒物被阻擋在濾網內,清潔后的濾料由出口排出,從而獲得純凈的流體。本產品常用的法蘭標準為HG/T 20592-2009或HG/T 20615-2009。
直通籃式過濾器主要型號有SB14C-H10、SB14C-H25、SB14C-H40、SB14C-A150、SB14C-A300、SB14S-H10、SB14S-H25、SB14S-H40、SB14S-A150、SB14S-A300、SB24C-H10、SB24C-H25、SB24C-H40、SB24C-A150、SB24C-A300、SB24S-H10、SB24S-H25、SB24S-H40、SB24S-A150、SB24S-A300等。
直通籃式過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
3 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 法 蘭 | Q235B | A105 | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
5 | 密 封 件 | 聚四氟乙烯、柔性石墨復合墊、金屬環形墊、金屬纏繞墊 | |||||
6 | 法 蘭 蓋 | Q235B | Q235B | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 底部平板 | Q235B | Q235B | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
8 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 25Cr2MoVA | 304 | 316 | 316 |
9 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
直通籃式過濾器技術規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
氣密性試驗壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
設計制造 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
連接法蘭 | GB/T 9115、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
直通籃式過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | B (in) | ||||
Φ | L | H1 | H2 | H3 | |||
10 ~ 16 | 25 | 89 | 220 | 160 | 260 | 360 | R? |
32 | 89 | 220 | 165 | 270 | 370 | R? | |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R? | |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R? | |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 460 | R? | |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 510 | R? | |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 580 | R? | |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 730 | R? | |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 900 | R? | |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 1050 | R? | |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 1350 | R? | |
表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
直通籃式過濾器結構圖
如果你需訂購我廠籃式過濾器產品,咨詢時煩請說明結構型式(平底、封頭)、公稱直徑、公稱壓力、殼體材質、濾籃材料及過濾精度、法蘭標準和法蘭密封面形式等。